Blog
2020 – Rede Elos entrega 364 toneladas de alimentos
Dados levantados durante a pandemia do coronavírus indicam que há 19 milhões de pessoas enfrentando a fome no país. Outra pesquisa realizada nesse período afirma que 15% dos
Dados levantados durante a pandemia do coronavírus indicam que há 19 milhões de pessoas enfrentando a fome no país. Outra pesquisa realizada nesse período afirma que 15% dos
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Conectamos pessoas, comunidades, governos e empresas para aprendermos juntos a realizar o melhor mundo para todo mundo.
INSTITUTO ELOS
Rua Marechal Hermes 37
Boqueirão, Santos – SP
BRASIL
+55 13 2138-4390
elos@institutoelos.org
Proteção de dados
Sua contribuição leva nossa educação social para jovens e comunidades do Brasil e do mundo.